﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[AudioHQ - ABX-Test "flirrende mp3"]]></title>
		<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=1575</link>
		<atom:link href="https://www.audiohq.de/extern.php?action=feed&amp;tid=1575&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in ABX-Test "flirrende mp3".]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2006 13:31:17 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ABX-Test "flirrende mp3"]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=7141#p7141</link>
			<description><![CDATA[<p>Im Ergebnis vermute ich mal, die Ursache für den schlechten Klang ist hier beim Erzeuger zu suchen, nicht beim mp3-Format an sich. Das korrekt erstellte mp3 hört sich deutlich besser, obwohl um 1/3 in der Dateigröße reduziert.</p><p>Das 256-CBR ist mE nicht fachgerecht encodiert worden.</p><p>Für eigene Tests kann ich zwei markante Stellen empfehlen. <br /><span class="postimg"><img src="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/markantestelle.png" alt="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/markantestelle.png" /></span></p><p>und den Zeitindex von 50-58sek.</p><br /><p>Abschließend bleiben zwei Fragen:</p><p><span style="color: green"><strong>Kann jemand diese Ergebnisse und meine Eindrücke bestätigen?</strong></span></p><p><span style="color: green"><strong>Wie erstellt man Lame-Dateien ohne einen Lame-Header?</strong></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lego)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 13:31:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=7141#p7141</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ABX-Test "flirrende mp3"]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=7140#p7140</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Spectren weisen auch auf keine Besonderheiten hin, die die behaupteten Klangbeeinträchtigungen und das von Replay wahrgenommene Flirren erklären würden.&nbsp; </p><p><a href="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/spec1-flac-Lego.png">Original WAV/FLAC</a> <br /><a href="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/spec2-256-CBR-mp3-Replay.png">Lame 256 CBR</a><br /><a href="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/spec3-Lame-3961-APS-Lego.png">Lame 3.96.1 APS</a></p><p>Bis zu diesem Zeitpunkt sieht alles nach einem Placebo-Effekt aus. Bei den normalen Hörtests konnte ich das Flirren nicht reproduzieren, welches angeblich bei Codec-Killer Sample von&nbsp; Replay auftreten soll. Außer dem immanent hohen Rauschen ist sowieso in dem Titel kaum etwas zu hören. Bei dem Titel handelt es sich synthetische Musik, die Aufnahmequalität ist eher unterdurchschnittlich, insgesamt handelt es sich um einen &quot;musikalischen Türstopper&quot;, in dem sich kaum etwas tut. Drei Instrumente kommen vor, ein synthisches &quot;Klavier&quot;, irgendwelche (Röhren)-Glocken und ein Rauschgenerator. </p><p>Jetzt also ein ABX-Test</p><p>Das Original WAV gegen das von Replay erstellte 256 CBR.</p><div class="codebox"><pre><code>foo_abx v1.2 report
foobar2000 v0.8.3
2006/02/13 23:25:18

File A: file://C:\Dokumente und Einstellungen\Lego\Desktop\Harold_Budd_-_The_white_arcades__MP3_\Harold Budd - The white Arcades (CD).flac
File B: file://C:\Dokumente und Einstellungen\Lego\Desktop\Harold_Budd_-_The_white_arcades__MP3_\Harold Budd - The white arcades (MP3).mp3

23:25:22 : Test started.
23:28:32 : 01/01  50.0%
23:30:38 : 02/02  25.0%
23:33:48 : 03/03  12.5%
23:35:28 : 04/04  6.3%
23:36:26 : 05/05  3.1%
23:37:25 : 06/06  1.6%
23:38:03 : 07/07  0.8%
23:38:50 : 08/08  0.4%
23:40:37 : 09/09  0.2%
23:40:39 : Test finished.

 ---------- 
Total: 9/9 (0.2%)</code></pre></div><p>Nach nur wenigen Minuten hab ich die deutlich schlechtere Datei &quot;rausgehört&quot;.&nbsp; &nbsp;</p><p>Anschließend ein ABX-Test des Originals gegen mein Lame APS</p><div class="codebox"><pre><code>foo_abx v1.2 report
foobar2000 v0.8.3
2006/02/13 23:41:20

File A: file://C:\Dokumente und Einstellungen\Lego\Desktop\Harold_Budd_-_The_white_arcades__MP3_\Harold Budd - The white Arcades (CD).flac
File B: file://C:\Dokumente und Einstellungen\Lego\Desktop\Harold_Budd_-_The_white_arcades__MP3_\Harold Budd - The white Arcades Lame 3961 APS.mp3

23:41:24 : Test started.
23:44:40 : 00/01  100.0%
23:45:41 : 01/02  75.0%
23:46:19 : 02/03  50.0%
23:47:21 : 02/04  68.8%
23:48:29 : 03/05  50.0%
23:49:00 : 04/06  34.4%
23:49:35 : 05/07  22.7%
23:50:25 : 06/08  14.5%
23:51:20 : 07/09  9.0%
23:52:24 : 07/10  17.2%
23:53:21 : 08/11  11.3%
23:54:39 : 09/12  7.3%
23:55:12 : 10/13  4.6%
23:56:00 : 11/14  2.9%
23:57:05 : 12/15  1.8%
23:58:10 : 12/16  3.8%
23:59:13 : 13/17  2.5%
00:00:19 : 14/18  1.5%
00:02:07 : 15/19  1.0%
00:03:17 : 16/20  0.6%
00:04:16 : 16/21  1.3%
00:05:09 : 17/22  0.8%
00:05:43 : 18/23  0.5%
00:06:18 : 18/24  1.1%
00:06:52 : 19/25  0.7%
00:07:28 : 19/26  1.4%
00:09:23 : 19/27  2.6%
00:11:50 : 20/28  1.8%
00:14:13 : 21/29  1.2%
00:15:20 : 22/30  0.8%
00:16:02 : 22/31  1.5%
00:16:53 : 23/32  1.0%
00:18:02 : 24/33  0.7%
00:18:56 : 25/34  0.5%
00:19:52 : 25/35  0.8%
00:20:23 : 25/36  1.4%
00:20:52 : 26/37  1.0%
00:21:27 : 26/38  1.7%
00:21:47 : 27/39  1.2%
00:22:07 : 28/40  0.8%
00:22:35 : 28/41  1.4%
00:22:51 : 28/42  2.2%
00:23:07 : 29/43  1.6%
00:23:31 : 29/44  2.4%
00:23:56 : 30/45  1.8%
00:24:11 : 30/46  2.7%
00:24:28 : 31/47  2.0%
00:25:03 : 31/48  3.0%
00:25:21 : 31/49  4.3%
00:25:58 : 32/50  3.2%
00:26:24 : 32/51  4.6%
00:26:46 : 32/52  6.3%
00:27:09 : 33/53  4.9%
00:27:46 : 33/54  6.7%
00:29:12 : 34/55  5.2%
00:29:27 : 35/56  4.1%
00:30:08 : 36/57  3.1%
00:30:36 : 37/58  2.4%
00:31:03 : 38/59  1.8%
00:31:32 : 39/60  1.4%
00:32:01 : 40/61  1.0%
00:33:13 : 41/62  0.8%
00:34:26 : 41/63  1.1%
00:34:40 : 42/64  0.8%
00:35:17 : 43/65  0.6%
00:36:36 : 43/66  0.9%
00:37:22 : 44/67  0.7%
00:37:55 : 45/68  0.5%
00:37:57 : Test finished.

 ---------- 
Total: 45/68 (0.5%)</code></pre></div><p>Dieser ABX zeigt um wieviel schwieriger es mir fiel, die von mir erstellte mp3 als schlechter herauszuhören. Die Qualität war deutlich besser.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lego)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 12:55:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=7140#p7140</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ABX-Test "flirrende mp3"]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=7138#p7138</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe nach Erhalt erstmal die mp3 untersucht:</p><p>Aufgefallen ist mir nur, daß die mp3 im Archiv keinen Lame Header hat. Ansonsten wurde sie wohl mit einem Encoder der Lame 3.96 Reihe encodiert<br />und zwar in <span style="color: darkred">256 kbps CBR</span> ohne ein Preset zu nutzen.</p><p>Die Datei von Replay ist mit 1,8 MB für 1 Minute unverhältnismäßig groß.&nbsp; </p><p><span class="postimg"><img src="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Lame1-256-CBR-mp3-Replay.png" alt="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Lame1-256-CBR-mp3-Replay.png" /></span></p><p>Ich habe daraufhin für Vergleichszwecke aus der WAV eine mp3 mittels Lame 3.96.1 und dem Preset APS erstellt. Ich habe dabei absichtlich einen 3.96 Encoder aus meiner Sammlung benutzt um vergleichbare Bedingungen zu seinen Encoding-Versuchen herzustellen. Die Wahl fiel auf APS (V2), weil es seit Jahren von uns in Kombination mit dem jeweils aktuellen Encoder von uns empfohlen wird. Solche Empfehlungen gehen sogar noch in eine Zeit zurück, in der ich hier auf AudioHQ noch nicht mitgearbeitet habe, als etwa 2001/2002. Entsprechend bewährt ist dieses &quot;Qualitätskonzept&quot;.&nbsp; </p><p><span class="postimg"><img src="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Foobar2000-Preset.png" alt="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Foobar2000-Preset.png" /></span></p><p>Das Ergebnis:<br /><span class="postimg"><img src="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Lame2-3961-APS-Lego.png" alt="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Lame2-3961-APS-Lego.png" /></span></p><p><a href="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Harold_Budd-Lame-3961-APS.mp3">Download</a></p><p>Die von mir erstellte Datei hat aber einen Header Lame-Header:</p><p><span class="postimg"><img src="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Lame-Header.png" alt="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Lame-Header.png" /></span></p><p>Sie ist 1,2 MB groß, also 1/3 kleiner!</p><p>Die Bitverteilung sieht bei dervon mir erstellten APS-mp3 folgendermaßen aus:</p><p><span class="postimg"><img src="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Bitrate-VBR-APS.png" alt="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Bitrate-VBR-APS.png" /></span></p><p>Der Bitgraph so:</p><p><span class="postimg"><img src="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Bitgraph.png" alt="https://audiohq.de/articles/lego/ABX-Replay/Bitgraph.png" /></span></p><p>Die Wahl von APS scheint also völlig ausreichend.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lego)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 12:30:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=7138#p7138</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ABX-Test "flirrende mp3"]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=7137#p7137</link>
			<description><![CDATA[<p>Materialsammlung zu Diskussionen im Minidiscforum:</p><p>Anlass der Diskussionen:<br />Die fortgesetzten Behauptungen zur mangelhaften Qualität von mp3 gegenüber Atrac durch den Nutzer <strong>Replay</strong>.</p><p><a href="http://www.minidiscforum.de/forum/viewtopic.php?p=147488#147488">Beispiel</a></p><p>Nach Abschluss der Diskussion werde ich alles noch mal erklärt zusammenfassen. </p><p>Replay war in der Lage mir ein Archiv zur Verfügung zu stellen. </p><p>Der Inhalt&nbsp; <br />1x WAV - mit einem Original <br />1x mp3 - das Ergebnis dieses Encodiervorgangs</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lego)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 12:19:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=7137#p7137</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
