﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[AudioHQ - playlisten ähnlicher lieder erstellen]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.audiohq.de/extern.php?action=feed&amp;tid=20570&amp;type=atom" />
	<updated>2020-10-18T12:13:40Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=20570</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: playlisten ähnlicher lieder erstellen]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=33843#p33843" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ich habe endlich etwas in der richtung gefunden!</p><p>nennt sich gjay: <a href="http://gjay.sourceforge.net/">http://gjay.sourceforge.net/</a></p><p>&quot;<em>GJay (Gtk+ DJ) generates playlists across a collection of music (ogg, mp3, wav) such that each song sounds good following the previous song. It is ideal for home users who want a non-random way to wander large collections or for DJs planning a set list. You can generate playlists from within the application, or run GJay as a standalone command-line utility</em>.&quot;</p><p>die nachteile gleich mal vorweg:</p><p>- letzte version 0.3.2 ist von 2011 - das spricht leider schon mal bände...</p><p>- keine unterstützung für flac</p><p>- ist leider nur gtk basiert</p><p>trotzdem geht das in die richtung, die ich mir vorgestellt habe.</p><p>es wird wohl eine frequenz und bpm analyse der lieder im ram vorgenommen und separat in ~/.gjay/data.xml gespeichert. das hat schon einmal den vorteil, daß die sammlung nicht komplett neu getagt werden muß! sehr gut. genau das suche ich, ein programm mit eigener <span class="bbu">lokalen</span> datenbank ohne nervigen &quot;online-zwang&quot;.</p><p>die anwendung ist cli und gui basiert, was mir auch sehr gefällt.</p><p>außerdem kann man lieder je nach stimmungslage in der gui auch mit einer farbe versehen - klingt auch sehr praktisch, für eine schnelle orientierung.</p><p>playlisten können somit auch als farbverlauf erstellt werden (starten mit einer farbe ist auch möglich).</p><p>zu schade, daß es dieses programm nicht in aktuellerer form gibt.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mandala]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=100571</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-18T12:13:40Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=33843#p33843</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[playlisten ähnlicher lieder erstellen]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=33842#p33842" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ich möchte gerne playlisten aus meiner lokalen musiksammlung anhand ähnlicher lied-strukturen &amp; stimmungen erstellen.</p><p>nun habe ich mich schon ein wenig umgeschaut, bin aber nicht wirklich fündig geworden.</p><p>klar findet man bei der suche sachen wie:</p><p>acoustid, chromaprint, energy level, moodbars, bpm, rating und genre tags, auch kann man anhand von musikverwaltungsprogrammen wie picard seine sammlung automatisch taggen lassen - ein programm welches sich diese daten zunutze macht, um ähnliche lieder zu finden, sucht man aber mw vergebens.</p><p>wisst ihr vielleicht einen weg, wie man dies realisieren kann?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mandala]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=100571</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-17T16:13:47Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=33842#p33842</id>
		</entry>
</feed>
