﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[AudioHQ - Suche foobar2000-User für Diplomarbeit]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.audiohq.de/extern.php?action=feed&amp;tid=2493&amp;type=atom" />
	<updated>2008-03-10T00:27:51Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=2493</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Suche foobar2000-User für Diplomarbeit]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=10354#p10354" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p><p>ich studiere in Magdeburg Computervisualistik und schreibe gerade an meiner Diplomarbeit zu dem Thema &quot;Analyse und Visualisierung von Musikhörverhalten&quot;.<br />Ich beginne gerade mit der Sammlung der entsprechenden Daten und brauche dazu eure Hilfe.</p><p>Ich habe ein Plugin für foobar2000 programmiert welches die gewünschten Daten aufzeichnet und an meinen Server schickt,<br />ihr braucht also nichts weiter zu tun als dieses zu installieren und wie gewohnt Musik zu hören.<br />Zu den aufgezeichneten Daten gehören neben den Informationen über das aktuelle Lied auch Daten über den Ort und die Wetterverhältnisse.</p><p>Wenn ihr Interesse habt mich zu unterstützen schreibt mir einfach kurz eine E-Mail an:</p><p>valentin.laube (at) gmx (punkt) net</p><p>Ich werde euch dann einen Link zum Plugin und die Logindaten schicken.</p><p>Vielen Dank,<br />Valentin Laube</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pyr0]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=3591</uri>
			</author>
			<updated>2008-03-10T00:27:51Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=10354#p10354</id>
		</entry>
</feed>
