﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[AudioHQ - Dynamic Range Initiative und Analyse-Tools]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.audiohq.de/extern.php?action=feed&amp;tid=2765&amp;type=atom" />
	<updated>2009-06-24T21:10:28Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=2765</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dynamic Range Initiative und Analyse-Tools]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11378#p11378" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Noch eine Initiative gegen den &quot;Loudness War&quot;: <a href="http://www.turnmeup.org/">Turn Me Up!</a></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Turn Me Up!™ is a non-profit music industry organization campaigning to give artists back the choice to release more dynamic records. To be clear, it&#039;s not our goal to discourage loud records; they are, of course, a valid choice for many artists. We simply want to make the choice for a more dynamic record an option for artists.</p></blockquote></div><p>Gegründet von <a href="http://www.turnmeup.org/about_us.shtml">Charles Dye, John Ralston und Allen Wagner</a>.</p><p>Gruss</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[DAU]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=245</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-24T21:10:28Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11378#p11378</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dynamic Range Initiative und Analyse-Tools]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11315#p11315" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hallo AudioHQ Community,</p><p>ich hoffe ich kann mit meiner Erfahrung im Bezug auf den PC als &quot;HiFI-Komponente&quot;&nbsp; ein paar sinnvolle Beiträge beisteuern.</p><br /><p>Hallo michi90,</p><p>Sehr schönes Tool. <br />Der deutsche Hersteller Algorithmix genießt einen sehr guten Ruf<br />im Bereich DSP-Software.<br />Leider unterstützt die Offline-Version im Moment nur max. 48kHz Dateien.<br />Die Initiative gegen den Loudness War kann man nur Unterstützen.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[decoder]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=4594</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-06T19:53:50Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11315#p11315</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Dynamic Range Initiative und Analyse-Tools]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11314#p11314" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Eine Initiative gegen den Loudness War (Race)<br />&quot;sign up and vote for the end of the loudness war!&quot;<br /><a href="http://www.dynamicrange.de/de">http://www.dynamicrange.de/de</a></p><p>Download kostenloser Analyse-Tools:</p><p>Offline DR Meter<br />zur Analyse von einzelnen WAV und MP3 Files oder ganzen Ordnern (Alben)</p><p>TT Dynamic Range Meter<br />VST-Plugin<br />(also z.B. auch in foobar2000 per VST-Adapter nutzbar)</p><p>Ich bin gerade auf diese Initiative und diese Analyse-Tools gestoßen.<br />Ich werde auf deren Einsatz in meinem <a href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=2751">DVB-S Radio Thread</a> noch näher eingehen.<br />Es wird da noch sehr interessant werden.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[michi90]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=3749</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-04T01:24:30Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11314#p11314</id>
		</entry>
</feed>
