﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[AudioHQ - Dynamic Range Initiative und Analyse-Tools]]></title>
		<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=2765</link>
		<atom:link href="https://www.audiohq.de/extern.php?action=feed&amp;tid=2765&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Dynamic Range Initiative und Analyse-Tools.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2009 21:10:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Dynamic Range Initiative und Analyse-Tools]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11378#p11378</link>
			<description><![CDATA[<p>Noch eine Initiative gegen den &quot;Loudness War&quot;: <a href="http://www.turnmeup.org/">Turn Me Up!</a></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Turn Me Up!™ is a non-profit music industry organization campaigning to give artists back the choice to release more dynamic records. To be clear, it&#039;s not our goal to discourage loud records; they are, of course, a valid choice for many artists. We simply want to make the choice for a more dynamic record an option for artists.</p></blockquote></div><p>Gegründet von <a href="http://www.turnmeup.org/about_us.shtml">Charles Dye, John Ralston und Allen Wagner</a>.</p><p>Gruss</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DAU)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:10:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11378#p11378</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Dynamic Range Initiative und Analyse-Tools]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11315#p11315</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo AudioHQ Community,</p><p>ich hoffe ich kann mit meiner Erfahrung im Bezug auf den PC als &quot;HiFI-Komponente&quot;&nbsp; ein paar sinnvolle Beiträge beisteuern.</p><br /><p>Hallo michi90,</p><p>Sehr schönes Tool. <br />Der deutsche Hersteller Algorithmix genießt einen sehr guten Ruf<br />im Bereich DSP-Software.<br />Leider unterstützt die Offline-Version im Moment nur max. 48kHz Dateien.<br />Die Initiative gegen den Loudness War kann man nur Unterstützen.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (decoder)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:53:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11315#p11315</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dynamic Range Initiative und Analyse-Tools]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11314#p11314</link>
			<description><![CDATA[<p>Eine Initiative gegen den Loudness War (Race)<br />&quot;sign up and vote for the end of the loudness war!&quot;<br /><a href="http://www.dynamicrange.de/de">http://www.dynamicrange.de/de</a></p><p>Download kostenloser Analyse-Tools:</p><p>Offline DR Meter<br />zur Analyse von einzelnen WAV und MP3 Files oder ganzen Ordnern (Alben)</p><p>TT Dynamic Range Meter<br />VST-Plugin<br />(also z.B. auch in foobar2000 per VST-Adapter nutzbar)</p><p>Ich bin gerade auf diese Initiative und diese Analyse-Tools gestoßen.<br />Ich werde auf deren Einsatz in meinem <a href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=2751">DVB-S Radio Thread</a> noch näher eingehen.<br />Es wird da noch sehr interessant werden.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (michi90)]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 01:24:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=11314#p11314</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
