﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[AudioHQ - Cuesheet erstellen unter linux ?]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.audiohq.de/extern.php?action=feed&amp;tid=638&amp;type=atom" />
	<updated>2004-10-08T10:02:48Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=638</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Cuesheet erstellen unter linux ?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3147#p3147" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Möglichkeiten:<br /> *&nbsp; runterladen fertiger CUE von <a href="http://www.regeert.nl/cuesheet/">Cuesheet-Heaven</a><br /> *&nbsp; <a href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=432#cue">vorhandene Windows-Software</a> wie etwa Cuemaster unter Wine zum Laufen bringen. <br /> * Ein Programm für Windoof um in einer lokalen FreeDB zu browsen oder Cue-Dateien zu erstellen ist auch noch <a href="http://fileforum.betanews.com/detail/1078344183/1">Freedb Easy Navigator</a><br /><a href="http://images.six.betanews.com/screenshots/1078344183-1.jpg">Screenshot</a><br /> * Selberschreiben ist so schwierig gar nicht, wenn man die Original-CD, Titellängen und Titelnamen ermittelt hat -&gt; <a href="http://www.cuesheet.de/FAQ/CUEHILFE.zip">Doku</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lego]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2004-10-08T10:02:48Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3147#p3147</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Cuesheet erstellen unter linux ?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3143#p3143" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>ich möchte unter linux ein backup einer Audio-CD erstellen (und dieses mit flac komprimieren), aus der ich später die Orginal-CD rekonstruieren kann. Hat da jemand vielleicht eine gute Idee?</p><p>Die CD rippe ich folgendermaßen:<br />cdrdao read-cd --with-cddb --datafile cd.bin cd.toc<br />das erzeugt mir das image &quot;cd.bin&quot; und die dazugehörige CD-Beschreibung &quot;cd.toc&quot; (mit CDDB-Unterstützung). Dieser toc-file ist aber nun mein Problem.</p><p>flac möchte gern ein cuesheet-file, um diesen nächsten Befehl ausführen zu können.<br />flac --endian=big --sign=signed --channels=2 --bps=16 --sample-rate=44100 --cuesheet=cd.cue cd.bin</p><p>Wie kann ich nun unter linux ein cuesheet-file erzeugen? Grip bietet diese Option nicht, mit &quot;toc2cue&quot;&nbsp; (einem tool, daß mit cdrdao mitgeliefert wird) werden bei mir immer nur zero-files erzeugt (alo 0 byte Inhalt), und außerdem soll es einigermaßen unzuverlässig konvertieren.</p><p>Gibt es irgendeine gute Möglichkeit, den toc-file anderweitig in ein cuesheet umzuwandeln oder ein anderes gutes Programm?</p><p>Danke für nen Tip!<br />Max</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[der_Max]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=773</uri>
			</author>
			<updated>2004-10-07T20:29:52Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3143#p3143</id>
		</entry>
</feed>
