﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[AudioHQ - Dateiformate und Online Music Shops]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.audiohq.de/extern.php?action=feed&amp;tid=923&amp;type=atom" />
	<updated>2005-02-07T11:24:25Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=923</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dateiformate und Online Music Shops]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4530#p4530" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>bisher keine Antwort :(</p><p><a href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=953&amp;hl=">weiterlesen</a></p><p>Intressantes Voting auf <a href="http://www.universal-download.de">http://www.universal-download.de</a> </p><p><span style="color: darkred">Voting</span></p><p><span style="color: darkred">Wie landest Du auf den Tracks, die Du bei Online-Musik-Stores kaufst?<br />77%&nbsp; &nbsp; &nbsp; Zielstrebige Suche über Tracks &nbsp; &nbsp; <br />16%&nbsp; &nbsp; &nbsp; Stöbern bei bestimmten Künstlern &nbsp; &nbsp; <br />7%&nbsp; &nbsp; &nbsp; Durch Zufall &nbsp; &nbsp; <br />0%&nbsp; &nbsp; &nbsp; Über Banner und Bilder &nbsp; &nbsp; <br />61 Stimmen wurden abgegeben. </span></p><p>Solche Umfrage-Ergebnisse bestätigen meine These, daß es sich bei den OMS nur um Buden handelt, in denen Kunden meist spontan <strong>einzelne</strong> Titel kaufen. &quot;Schnappi&quot; zum Beispiel oder &quot;Perfekte Welle&quot;. Dieses Kaufverhalten ist meiner Ansicht ähnlich den Impulskäufen auf denen der Absatz von Klingeltönen für 3 Euro aufwärts funktioniert. :D</p><p><strong>Ergebnis 13.02.2005:</strong></p><p>Wie landest Du auf den Tracks, die Du bei Online-Musik-Stores kaufst?<br />64%&nbsp; &nbsp; &nbsp; Zielstrebige Suche über Tracks &nbsp; &nbsp; <br />23%&nbsp; &nbsp; &nbsp; Stöbern bei bestimmten Künstlern &nbsp; &nbsp; <br />12%&nbsp; &nbsp; &nbsp; Durch Zufall &nbsp; &nbsp; <br />1%&nbsp; &nbsp; &nbsp; Über Banner und Bilder &nbsp; &nbsp; <br />99 Stimmen wurden abgegeben. Deine Stimme wurde gezählt</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lego]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2005-02-07T11:24:25Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4530#p4530</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dateiformate und Online Music Shops]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4427#p4427" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Habe mir mal spaßeshalber die Freiheit herausgenommen und bezüglich des Votings über das Feedback-Formular folgende Nachfrage abgesetzt. :D</p><div class="quotebox"><blockquote><p>Guten Tag</p><p>entschuldigenden sie bitte die Nachfrage, aber vor kurzem hat es auf ihrer Seite ein Voting gegeben über gewünschte Dateiformate. </p><p>&quot;92%   &nbsp; MP3    <br />4%  Anderes  <br />4%  WMA<br />  <br />10520 Stimmen wurden abgegeben&quot;</p><p>War das von ihrer Seite nur ein Fun-Voting und &quot;landet in der Tonne&quot; oder wird diese Form des Feedbacks und eindeutigen Meinungsäußerung auch ernstgenommen und den Verantwortlichen weitergemeldet ? Da sie hier zukünftig für einige bekannte Downloadportale werben wollen und bekanntermaßen  die Zukunft (so es denn eine gibt) dieser Portale nicht unwesentlich von der Wahl der Kopiersperren und Dateiformate abhängt, intressiert mich diese Frage denn doch.  </p><p>mfg</p></blockquote></div><p>Mal sehn was bei rumkommt.</p><p><span style="color: brown">EDIT</span></p><p><span style="color: brown">ist nie was bei rausgekommen (Stand Mitte März), auch das Voting zu den Dateiformaten wurde nie wiederholt</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lego]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2005-01-20T10:50:56Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4427#p4427</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dateiformate und Online Music Shops]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4336#p4336" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>42%&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; bis 49 Cent&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />40%&nbsp; &nbsp; &nbsp; Gar nichts &nbsp; &nbsp; <br />14%&nbsp; &nbsp; &nbsp; bis 99 Cent &nbsp; &nbsp; <br />3%&nbsp; &nbsp; &nbsp; Kommt auf Qualität, Rechte und Aktualität an &nbsp; &nbsp; <br />1%&nbsp; &nbsp; &nbsp; bis 1,49 EUR &nbsp; &nbsp; <br />0%&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ist mir egal, habe genug Geld &nbsp; &nbsp; </p><p>1209 Stimmen wurden abgegeben. Deine Stimme wurde gezählt</p><br /><p>Die Branche scheint preislich etwas andere Vorstellungen zu haben, als deren potentielle Kunden. Markwirtschaftlich betrachtet erklären sich so die zahlenmäßig geringen Verkaufszahlen. :D</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lego]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2005-01-13T11:24:57Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4336#p4336</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dateiformate und Online Music Shops]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4334#p4334" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ein neues Voting ist dort erschienen :P Die Ergebnissse des anderen Votings waren wohl zu eindeutig und passten der Geschäftleitung wohl gar nicht. :D</p><div class="quotebox"><blockquote><p><span style="color: red">Mal ehrlich, was ist für Dich ein sinnvoller Preis für einen Track aus dem Internet?  <br />  </span></p><p><span style="color: red">&lt;/li&gt; * Gar nichts <br /> * bis 49 Cent <br /> * bis 99 Cent <br /> * bis 1,49 EUR <br /> * Ist mir egal, habe genug Geld <br /> * Kommt auf Qualität, Rechte und Aktualität an</span></p></blockquote></div><br /><p>Ergebnisse:</p><p>Mal ehrlich, was ist für Dich ein sinnvoller Preis für einen Track aus dem Internet? </p><p>63%&nbsp; Gar nichts&nbsp; <br />20%&nbsp; bis 99 Cent&nbsp; <br />13%&nbsp; bis 49 Cent&nbsp; <br />2%&nbsp; Kommt auf Qualität, Rechte und Aktualität an&nbsp; <br />2%&nbsp; bis 1,49 EUR&nbsp; <br />0%&nbsp; Ist mir egal, habe genug Geld&nbsp; </p><p>650 Stimmen wurden abgegeben. Deine Stimme wurde gezählt</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lego]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2005-01-12T17:35:26Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4334#p4334</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dateiformate und Online Music Shops]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4322#p4322" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p><span style="color: red">92%   &nbsp; MP3    <br />4%  Anderes  <br />4%  WMA<br />  <br />10520 Stimmen wurden abgegeben.</span></p></blockquote></div><p>Keine weiteren Fragen ? :D</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lego]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2005-01-11T09:49:15Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4322#p4322</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dateiformate und Online Music Shops]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4302#p4302" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Lego,07.01.2005, 14:10 schrieb:</cite><blockquote><p> Meines Wissens sind die Gesamtumsätze der Download-Shops nur lächerliche Zusatzgeschäfte, die aktuell nur wenig Aufmerksamkeit bedürfen.</p></blockquote></div><p>Meines Wissens rechnet die Musikindustrie aber durchaus mit steigender Wichtigkeit der Downloadshops und einem Markt, der für die Zukunft entscheidend sein wird. Ob mit den existierenden Angeboten die Masse an Usern gewonnen werden kann, wird sich zeigen.</p><p>aktueller Stand:<br />46%&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; MP3&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />45% &nbsp; &nbsp; WMA &nbsp; &nbsp; <br />9% &nbsp; &nbsp; Anderes &nbsp; &nbsp; <br />570 Stimmen gesamt</p><p>Die Umfrage scheint noch sehr neu zu sein. Die WMA-Stimmen sind anscheinend von der Universal-Belegschaft&nbsp; :lol: Mal sehen, ob wir das Ergebnis etwas beeinflussen können&nbsp; :rolleyes: </p><p>Spunky</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Spunky]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=10</uri>
			</author>
			<updated>2005-01-07T20:57:11Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4302#p4302</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Dateiformate und Online Music Shops]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4301#p4301" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=407"><span style="color: orange">/MOD Threadsplit Originalthread</span></a></p><p>Täusche ich mich, oder ist in den letzten Wochen der Anteil an Anfragen/Diskussionen zu Kopiersperren und Problemen mit Online Music Shops rasant gewachsen ? WMA/Atrac Umwandel-Threads scheinen ebenfalls der Renner ? &quot;Mein mp3Player spielt Musicload WMA nicht&quot; ebenfalls sehr häufig dabei. </p><br /><p>Die meisten sahen in etwa so aus, fast schon stereotyp und sind nur allein aus den letzten 4 Wochen. </p><p><a href="http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770628">http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770628</a><br /><a href="http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770229">http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770229</a><br /><a href="http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770657">http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770657</a><br /><a href="http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770666">http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770666</a><br /><a href="http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770886">http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770886</a><br /><a href="http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770515">http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770515</a><br /><a href="http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770229">http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=770229</a><br /><a href="http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?t=138224">http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?t=138224</a><br /><a href="http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?t=143065">http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?t=143065</a><br /><a href="http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?t=141441">http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?t=141441</a><br /><a href="http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?t=141207">http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?t=141207</a><br /><a href="http://mp3werk.de/forum/viewtopic.php?t=1113">http://mp3werk.de/forum/viewtopic.php?t=1113</a><br /><a href="http://mp3werk.de/forum/viewtopic.php?t=1080">http://mp3werk.de/forum/viewtopic.php?t=1080</a><br /><a href="http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?p=712113">http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?p=712113</a><br /><a href="http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=715592">http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=715592</a><br /><a href="http://www.netzkritik.de/art/278.shtml">http://www.netzkritik.de/art/278.shtml</a><br /><a href="http://www.netzkritik.de/art/279.shtml">http://www.netzkritik.de/art/279.shtml</a><br /><a href="http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=774896">http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=774896</a><br />und viele andere mehr ....</p><br /><p>weiter ist mir durch Zufall folgendes aufgefallen:</p><p>Seit es den Shop <a href="http://www.popfile.de">Popfile</a> der Telekomiker nicht mehr gibt, werden alle Aufrufe auf folgende Addresse <a href="http://www.universal-download.de/">http://www.universal-download.de/</a> umgeleitet. Soweit nix besonderes. Wundern tut mich allerdings daß sich an der Umfrage dort zentral auf der Hauptseite (Mitte rechts)</p><div class="quotebox"><blockquote><p>Welches Format wünschst Du Dir bei Musik-Downloads?<br />47%  WMA  <br />44%  MP3  <br />9%  Anderes  <br />541 Stimmen wurden abgegeben. Deine Stimme wurde gezählt</p></blockquote></div><p>Von meiner Seite war die Wahl relativ klar, daß ich weder WMA noch MP3 als Format wünsche, aber Millionen von Kunden sollten eigentlich hier Mp3 oder WMA gewählt. Selbst für einen Tag erscheien mir 541 Stimmen sehr wenig, ob es nur wenige Intressenten an dem Download-Nepp der Musik-Industrie gibt. Meines Wissens sind die Gesamtumsätze der Download-Shops nur lächerliche Zusatzgeschäfte, die aktuell nur wenig Aufmerksamkeit bedürfen.<br />&nbsp; &nbsp; </p><p>Seit einigen Tagen hat sich an den abgegebenen Stimmen kaum was verändert. Scheinbar verirrt sich nur selten jemand auf&nbsp; <a href="http://www.universal-download.de/">universal-download</a> welches eigentlich ein nicht gerade kleines <a href="http://www.universal-download.de/content.php?content=shops">Portal</a> darstellt. Entweder intressiert die Leute die Umfrage nicht, oder aber diese Seite hat wirklich seit Tagen kaum mehr als 541 aufmerksame Leser gehabt. Immerhin ist es das erste Mal wo ich mitbekomme, daß ein Download-Portal direkt seine potentielle Kunden (wenn auch vorsichtig) nach dem gewünschten Dateiformat fragt. Vermutlich besteht wirklich nach dem vorprogrammierten Scheitern von Popfile ein wachsendes Intresse sich eventuell mit der Kritik der Kunden auseinanderzusetzen. Wer weiss ?:D</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lego]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2005-01-07T12:10:10Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4301#p4301</id>
		</entry>
</feed>
