﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[AudioHQ - Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
		<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=806</link>
		<atom:link href="https://www.audiohq.de/extern.php?action=feed&amp;tid=806&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2006 21:43:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=8727#p8727</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe heute einmal eine Tabelle zusammengestellt, um die Ergebnisse ein wenig zusammenzufassen. Bei Ogg Vorbis beschränkte ich mich auf die &quot;aoTuVr1 (generic)&quot;- und die &quot;sse-Lancer&quot;-Ausgabe, obwohl mir durchaus bewusst ist, dass bei den speziell für einige Prozessortypen compilierten &quot;aoTuVr1&quot;-Versionen im entsprechenden Fall Geschwindigkeitsvorteile wahrgenommen werden können. Dies sollte man daher berücksichtigen, wenn man sich die Übersicht anschaut.</p><p>Standardeinstellungen:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>Format        Encoder             Einstellung
------------  -----------------   ----------------------
FLAC          1.1.2               -5
Musepack      1.15v               --quality 5
Ogg Vorbis 1  aoTuVr1 (generic)   -q 6
Ogg Vorbis 2  sse-Lancer          -q 6
MP3:LAME   1  3.97                --preset standard
MP3:LAME   2  3.97                --preset fast standard</code></pre></div><p>Ergebnisse:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>Prozessor             FLAC      MPC       Vorbis 1  Vorbis 2  LAME 1    LAME 2    Test durch
--------------------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  ----------

Intel Pentium 4 3.0C      00.0      23.0      00.0      00.0      00.0      00.0  Frank
Intel Core Duo T2500     106.2      22.3      13.7      62.8      12.5      19.0  ayouth
AMD Athlon XP 2600+       33.0      22.3      11.4      19.8      11.0      16.2  DAU</code></pre></div><p>Im direkten Vergleich mit der alten Tabelle fiel mir auf, dass bei mir vor allem die derzeit aktuellen Ausgaben von FLAC, MPC und LAME an Geschwindigkeit gewonnen haben, wobei ich mich bei LAME natürlich auf die &quot;-- preset standard&quot;-Einstellung beziehe.</p><p>Anmerkung: Für manchen mögen die mehr oder minder feststellbaren Zeitgewinne auch erst einmal eine eher <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Marginal">marginale</a> Bedeutung haben, solange nicht ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Multicore-Prozessor">Prozessor jüngerer Generation</a> den Takt angibt. Die z.B. mit FLAC erzielte Codiergeschwindigkeit auf dem System von <a href="https://www.audiohq.de/profile.php?id=2388">ayouth</a> lässt da m.M.n. Erwartungen zu.</p><p>Gruss</p><p>P.S.: Hier noch einmal ein offizielles Danke! an Dich, ayouth, für Deine Hilfsbereitschaft! :)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DAU)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 21:43:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=8727#p8727</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=8723#p8723</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, ich habe mit dem selben System weitere Ogg-Vorbis compiles getestet.</p><br /><p>oggenc2.83-1.1.2-MOD-generic(aotuv) -q 6 : 13,67</p><p>oggenc2.83-aoTuVr1P3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-q 6 : 17,92</p><p>oggenc2.83-aoTuVr1P4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-q 6 : 23,27</p><p>Die Geschwindigkeitsunterschiede sind größer als erwartet, es sollte also jeder die für sein System optimierte Version benutzen.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ayouth)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 11:01:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=8723#p8723</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=8721#p8721</link>
			<description><![CDATA[<p>System:</p><p>Notebook<br />T2500 2 Ghz<br />2GBb RAM<br />Windows Prof SP2</p><p>Die Encoder mit dem Geschwindigkeitsverhältnis dahinter:</p><p>Lame 3.97 APS: 12,47<br />Lame 3.97 APS -fast: 19.00</p><p>Flac 1.12 Beta -8: 22.64<br />Flac 1.12 Beta -5:106.17 </p><p>Musepack 1.15v. --quality 5: 22.31</p><p>Vorbis 1.12 p 4 -q6 = 20.12<br />Vorbis_SSE3mt_Lancer20061013 -q6=62.84</p><p>Aufgefallen ist mir, dass Vorbis in der nicht optimierten Version und Lame fast gleich auf liegen, dass jedoch durch die Optimierungen die Geschwindigkeit auf meinem System um Faktor 3 gesteigert werden konnte. Flac ist immer noch deutlich schneller. </p><p>P.S.: Wenn ich noch einen anderen Codec testen soll, einfach melden...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ayouth)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 18:56:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=8721#p8721</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=8669#p8669</link>
			<description><![CDATA[<p>*Update*</p><p>...von meiner Seite, da ich mittlerweile XP Prof. mit Service Pack 2 benutze und weil sich bei allen maßgeblichen Codecs einige Dinge getan haben. Alles andere beruht auf den weiter oben bereits angegebenen Hardware-Ressourcen.</p><p>OK, hier die Ergebnisse:</p><div class="codebox"><pre><code>Codec-Version               Einstellung                 Zeit            Faktor  Dateigröße
--------------------------  --------------------------  --------------  ------  ----------
FLAC 1.1.2                  -5                          02:11m = 0131s  33,0    (467,0 MB)

FLAC 1.1.2                  -8                          05:30m = 0330s  13,1    (462,0 MB)

LAME 3.97                   --alt preset fast standard  04:26m = 0266s  16,2    (104,0 MB)

LAME 3.97                   --alt preset standard       06:30m = 0390s  11,0    (105,0 MB)

MPC 1.15v                   --quality 5                 03:13m = 0193s  22,3    (096,8 MB)

Vorbis aoTuVr1 (generic)    -q 6                        06:16m = 0376s  11,4    (104,0 MB)

Vorbis sse-Lancer 20060903  -q 6                        03:38m = 0218s  19,8    (104,0 MB)
------------------------------------------------------------------------------------------
Test.wav                                                72:03m = 4323s          (727,0 MB)</code></pre></div><p>Gruss</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DAU)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 21:04:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=8669#p8669</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=5860#p5860</link>
			<description><![CDATA[<p>Habt Ihr den Geschwindigkeitsvergleich (auf ha.org im Thread über den neuen Helix-Encoder) gesehen?</p><p>[Unter <a href="http://nyaochi.sakura.ne.jp/xoops/">http://nyaochi.sakura.ne.jp/xoops/</a>]<br /><span class="postimg"><img src="http://nyaochi.sakura.ne.jp/xoops/modules/wordpress/attach/encoder-speed-05_rev3.gif" alt="http://nyaochi.sakura.ne.jp/xoops/modules/wordpress/attach/encoder-speed-05_rev3.gif" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (squeller)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 10:11:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=5860#p5860</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=5753#p5753</link>
			<description><![CDATA[<p>von 25,2 auf 28,2</p><p>bei Vorbis könnte man auch den neuen Lancer Encoder vom 21.06.2005 nehmen:<br /><a href="http://homepage3.nifty.com/blacksword/">http://homepage3.nifty.com/blacksword/</a></p><p>bei mir von 33,5 auf 36,2</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Benjamin Lebsanft)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 13:15:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=5753#p5753</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=5752#p5752</link>
			<description><![CDATA[<p>Es gibt eine neue Version des MPC-Encoders 1.15v, die je nach Prozessortyp zwischen 5% und 15% schneller encodiert. <br />An der Qualität ändert dies selbstverständlich nichts, die erzeugten Dateien sind identisch mit denen der vorherigen Version.</p><p>Bei mir z.B. (Pentium 4 3.0C) steigerte sich die Geschwindigkeit von 21x auf 23x.</p><p><a href="https://www.audiohq.de/articles/files/mppenc-1.15v.zip">Download mppenc 1.15v</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Frank Bicking)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 21:12:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=5752#p5752</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4014#p4014</link>
			<description><![CDATA[<p>Testsystem:<br />AMD Sempron 2800+, 1024MB RAM.<br />Suse/Linux 9.1pro </p><p>Testdatei:<br />U2 - Mothers Of The Disappeared...</p><p><span style="color: red">Ogg/Vorbis</span><br />Encoding track 11 of 11: Mothers Of The Disappeared...<br />Opening with wav module: WAV file reader<br />Encoding &quot;track11.wav&quot; to&nbsp; &quot;track11.ogg&quot; at quality 6,00<br />Setting advanced encoder option &quot;impulse_noisetune&quot; to -5<br />Setting advanced encoder option &quot;impulse_trigger_profile&quot; to 3<br />Done encoding file &quot;track11.ogg&quot;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; File length:&nbsp; 5m 12,0s<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Elapsed time: 0m 24,8s<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rate:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12,5888<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Average bitrate: 166,3 kb/s</p><p><span style="color: red">Musepack</span><br />Encoding track 11 of 11: Mothers Of The Disappeared...<br />MPC Encoder&nbsp; 1.15s&nbsp; --Alpha--&nbsp; &nbsp;© 1999-2002 Buschmann/Klemm/Piecha<br />encoding file &#039;track11.wav&#039;&nbsp; to file &#039;track11.mpc&#039;</p><p> SV 7.0 + XLevel coding, Profile &#039;Standard&#039;</p><p>&nbsp; &nbsp; %|avg.bitrate| speed|play time (proc/tot)| CPU time (proc/tot)| ETA<br />100.0&nbsp; 154.6 kbps 19.57x&nbsp; &nbsp; &nbsp;5:12.4&nbsp; &nbsp; 5:12.4&nbsp; &nbsp; &nbsp;0:15.9&nbsp; &nbsp; 0:15.9</p><br /><p><span style="color: red">MP3/Lame:</span><br />Encoding track 11 of 11: Mothers Of The Disappeared...<br />lame --preset standard track11.wav<br />LAME version 3.96.1 (http://lame.sourceforge.net/)<br />Using polyphase lowpass filter, transition band: 18671 Hz - 19205 Hz<br />Encoding track11.wav to track11.wav.mp3<br />Encoding as 44.1 kHz VBR(q=2) j-stereo MPEG-1 Layer III (ca. 7.3x) qval=3<br />&nbsp; &nbsp; Frame&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp; CPU time/estim | REAL time/estim | play/CPU |&nbsp; &nbsp; ETA<br /> 11958/11961 (100%)|&nbsp; &nbsp; 0:44/&nbsp; &nbsp; 0:44|&nbsp; &nbsp; 0:45/&nbsp; &nbsp; 0:45|&nbsp; &nbsp;7.0913x|&nbsp; &nbsp; 0:00<br />average: 227.4 kbps&nbsp; &nbsp;LR: 2644 (22.11%)&nbsp; &nbsp;MS: 9317 (77.89%)</p><br /><p><span style="color: red">Flac:</span><br />&gt;date &amp;&amp; flac track11.wav &amp;&amp; date<br />Sa Dez&nbsp; 4 09:35:08 CET 2004<br />flac 1.1.1, Copyright © 2000,2001,2002,2003,2004 Josh Coalson<br />options: -P 4096 -b 4608 -m -l 8 -q 0 -r 3,3<br />track11.wav: wrote 23980375 bytes, ratio=0,435<br />Sa Dez&nbsp; 4 09:35:16 CET 2004</p><br /><p>Testencoder:<br />oggenc&nbsp; 1.1 mit ITP<br />mpcenc 1.15s<br />Flac 1.1.1<br />LAME version 3.96.1</p><p>Der Geschwindigkeitsvorteil bei Musepack beträgt ca. 1/3 gegenüber Ogg/Vorbis.<br />Flac ist mit nur 8 Sekunden Encodiergeschwindigkeit an der Spitze.</p><p>Jergar</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jergar)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Dec 2004 20:22:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=4014#p4014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3916#p3916</link>
			<description><![CDATA[<p>Mein System:<br /> * Mainboard: ASUS A7V8X-X Rev.1xx<br /> * Prozessor: AMD Athlon ? XP 2600+ (ca.: 2083 Mhz)<br /> * Arbeitsspeicher: 512 MB DDR-SDRAM PC2700<br /> * OS: Windows 98 SE</p><p>(Check mit <a href="http://www.cpuid.com/pcwizard.php"> &quot;PC Wizard&quot;</a> )<br /> * Ausgangsmaterial: &quot;selbstgebauter&quot; Sampler mit einer Spiellänge von 77.57 (1:17:57 = 4677 s). Mit &quot;Cdex 1.50&quot; als eine zusammenhängende Datei per &quot;Sektion einer CD extrahieren&quot; - Funktion gerippt. (Nachtrag: sollte mit &quot;EAC&quot; per &quot;Kopiere Bereich&quot;-Funktion ebenfalls möglich sein...; bin nämlich gerade erst &quot;umgestiegen&quot;...)<br /> * Codecs &amp; deren Einstellungen wie vorgegeben<br /> * für die Codierung wurde das <a href="http://members.home.nl/w.speek/multi.htm">&quot;Multifrontend&quot;</a> benutzt, da der von Frank angebotene Workaround bei mir nicht vollständig funktionierte. (Nach dem &quot;Flac&quot;-Durchlauf ging&#039;s nicht mehr weiter...)<br /> * Das hatte zur Konsequenz, daß ich bei &quot;Flac&quot; &quot;händisch&quot; vorgehen mußte, was das Ausmessen der Codierungszeiten betrifft. Habe also 3 Durchläufe gestartet &amp; gebe nun den Mittelwert weiter. Hoffe, daß das trotzdem akzeptabel ist, da es hier ja vor allem um relative Richtwerte geht.</p><p>Da ich &#039;mal gelesen hatte, die Codierung von Festplatte 1 zu Festplatte 2 würde schneller über die Bühne gehen, habe ich das gleich &#039;mal mitgetestet, weil&#039;s auch mich selbst interessierte. (Stichwort: Mythen &amp; Legenden.) Daher Durchgang 1 (von Festplatte 1 zu Festplatte 1) &amp; Durchgang 2 (von Festplatte 1 zu Festplatte 2). Das einzige brauchbare Resultat lieferte &quot;Flac&quot;.</p><p>Die Ergebnisse:<br /> * &quot;Flac&quot; Durchgang 1: 30,76<br /> * &quot;Flac&quot; Durchgang 2: 47,24<br /> * &quot;Musepack&quot; Durchgang 1: 19,48<br /> * &quot;Musepack&quot; Durchgang 2: 19,48<br /> * &quot;Ogg Vorbis&quot; Durchgang 1: 12,95<br /> * &quot;Ogg Vorbis&quot; Durchgang 2: 12,99<br /> * &quot;MP3-Lame&quot; Durchgang 1: 7,87<br /> * &quot;MP3-Lame&quot; Durchgang 2: 7,88</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DAU)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 00:12:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3916#p3916</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3885#p3885</link>
			<description><![CDATA[<p>Testsystem:<br />- Intel Pentium 4 2.4, Northwood Core, 512 kb L2-Cache<br />- ASUS P4PE/L Int 845E, 478 PIN, LAN, Audio, DDR<br />- Original Infineon DDR-RAM PC333 CL 2,5T 256MB<br />- Maxtor Diamondmax 16 160GB 5400 U/min <br />- Windows 2000 (Installation vor einem Jahr)</p><p>besondere verwendete Encoder:<br />- FLAC -P4 ICL8.1<br />- Vorbis SSE</p><p>Hatte vorher auch noch den &quot;normalen&quot; FLAC Encoder 1.1.1 gemessen und bin dabei auf 40,8 Play/CPU gekommen. Meine Messungen sind detailliert auch in der <a href="https://www.audiohq.de/articles/spunky/Ergebnis-Dokumentierung.xls">Ergebniss-Auswertung (Excel)</a> für den <a href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=797">Lame 3.96.1 mit 3.90.3 Vergleich</a> enthalten.</p><p>Spunky</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Spunky)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 22:43:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3885#p3885</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3883#p3883</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Testsystem</strong><br />AMD Athlon XP 2100+, 512MB RAM.</p><p><strong>Testdatei</strong><br />Plaid - Double Figure und Plaid - Spokes als eine WAV (7737s).</p><p><strong>Testencoder</strong><br />Es wurden die von AudioHQ empfohlenen Encoder verwendet.</p><div class="codebox"><pre><code>FLAC           183s     42,3x
Musepack       469s     16,5x
Vorbis         740s     10,5x
Lame 3.96.1    1166s     6,6x
Lame 3.90.3    1984s     3,9x</code></pre></div><p>Viele Grüße,<br />~ Florian</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Florian)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 19:06:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3883#p3883</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3877#p3877</link>
			<description><![CDATA[<p>Testsystem<br />AMD Athlon XP 1900+<br />512mb ram</p><p>Album: Cradle of Filth - Nymphetamine<br />Genre: Metal<br />Länge: 1:15:45; 4545s<br />Quelle: wave</p><p>Ich habe immer die generic Version benutzt.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>flac 1.1.1                        12:56:34 - 12:58:43   2:09min  129s  35,23x
mpc 1.15s                         12:58:43 - 13:03:43   5:00min  300s  15,15x
OggVorbis 1.1                     13:03:43 - 13:11:24   7,41min  461s   9,86x
OggVorbis 1.1 mit SSE optimierung 13:33:56 - 13:38:31   4,35min  275s  16,53x
lame 3.96.1                       13:16:53 - 13:26:30   9,37min  577s   7,88x</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fischdarm)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 15:25:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3877#p3877</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3870#p3870</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Testsystem</strong><br />AMD64 3400+, 1GB RAM, Asus K8V SE, XP SP2</p><p>FLAC (1.1.1 ICL 8.1): <strong>77.33x</strong><br />MPC (1.15s): <strong>25.22x</strong><br />Vorbis (SSE Archer B8_1 AoTuv): <strong>31,48 x</strong><br />Vorbis (SSE Archer B3): <strong>33,46x</strong><br />Vorbis (ICL 8.1): <strong>24,27x</strong><br />Lame 3.96.1 (aps): <strong>12.64x</strong><br />Lame 3.90.3&nbsp; (aps): <strong>8.33x</strong></p><p>mfg<br />Benni</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Benjamin Lebsanft)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 11:24:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3870#p3870</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3866#p3866</link>
			<description><![CDATA[<p>Mein Testsystem:<br /> * AMD AthlonXP 2000+ (Palomino Core, 256 kb L2-Cache)<br /> * 768 MB DDR RAM, CL2<br /> * Gentoo Linux</p><p>Alle Encoder wurden mit den GCC-Flags <em>-march=athlon-xp -O3 -pipe -funroll-loops -fomit-frame-pointer</em> kompiliert, ebenso wie der Rest des Systems.</p><p>SSE wurde von mir nicht verwendet, was sich in dem stark hinterherhinkenden Ogg Vorbis Ergebnis zeigt. Dieser lag bei mir zudem in der alten 1.0.1er Version vor, sodass ich da nach einem Update mit SSE-Unterstützung einen erneuten Test machen werde.</p><p>Insgesamt bin ich aber doch trotz der moderaten Optimierungen ganz zufrieden mit dem Ergebnis.</p><br /><p>-- Lenz</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lenz)]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2004 23:38:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3866#p3866</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Sammelthread: Encodier-Geschwindigkeiten]]></title>
			<link>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3862#p3862</link>
			<description><![CDATA[<p>Mein Testsystem:<br /> * Intel Pentium 4 3.0C (Northwood Core, 512 kb L2-Cache)<br /> * ASUS P4C800-E Deluxe, 1024 MB RAM<br /> * Windows XP Prof. SP2</p><p>Besondere eingesetzte Encoder:<br /> * FLAC 1.1.1 für Pentium 4 von <a href="http://www.rarewares.org/lossless.html">Rarewares</a><br /> * Vorbis 1.1 SSE 2004-11-01 Archer B03 von <a href="http://homepage3.nifty.com/blacksword/">http://homepage3.nifty.com/blacksword/</a></p><p>Besonders erstaunt hat mich nach meinem Test von 16 Alben die Leistung von FLAC, es encodierte ein Album durchschnittlich in nur 49 Sekunden, was ein hervorragender Wert ist. Natürlich fiel auch die SSE-optimierte Vorbis-Version positiv auf, die um ca. 40% schneller encodiert als der normale Encoder. Mit ihr wurden Alben in knapp 2 Minuten encodiert. Musepack bestätigte ebenfalls seinen Ruf als schneller lossy Encoder, 2:41 brauchte hier ein Album.</p><p>Immer noch etwas abgeschlagen ist LAME mit über fünfeinhalb Minuten für ein Album, diesen Unterschied spürt man beim Encodieren von der Festplatte deutlich, trotz dass Version 3.96.1 wie Spunky in <a href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=797">seinem Bericht</a> zeigt gegenüber der Vorgängerversion schon ein Stück zugelegt hat.</p><p>Während beim Encodieren von bereits auf der Festplatte vorhandenen Dateien jeder Geschwindigkeits-Zuwachs bemerkbar ist, relativieren sich die Unterschiede natürlich beim Rippen von CDs, denn meistens lesen die Laufwerke die Tracks im Secure Mode langsamer aus als die modernen Encoder sie anschließend encodieren, bei mir z.B. mit 10-11x. Aber zumindest eine geringere CPU-Belastung bringen die schnelleren Codecs, so dass man während des Rippens problemlos am PC weiterarbeiten kann, und auch das ist schon ein wertvoller Zugewinn.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Frank Bicking)]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2004 22:15:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3862#p3862</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
