﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[AudioHQ - Analyse Lame 3.90.3 vs. 3.96.1]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.audiohq.de/extern.php?action=feed&amp;tid=797&amp;type=atom" />
	<updated>2004-11-27T15:26:28Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=797</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Analyse Lame 3.90.3 vs. 3.96.1]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3854#p3854" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Spunky,27.11.2004, 00:15 schrieb:</cite><blockquote><p> Auffallend ist, dass besonders Jazz und Rock&#039;n&#039;Roll mit geringeren Bitraten encodiert werden können. Bei diesen Genres habe ich hauptsächlich sehr alte Aufnahmen gewählt (z.B. alte Beatles-Alben). Wo genau hier der Unterschied zu neuen Alben liegt, kann ich aber nicht beantworten.</p></blockquote></div><p>Eventuell an deren Durchschnitts-Lautheit. </p><p>Aufnahmen vor 1990 haben bei mir durchgängig AlbumGain Werte die auf eine geringere Lautstärke und höhere Dynamik hinweisen. Insbesondere bei meiner Krautrock (bis Ende 70er) Sammlung fällt mir auf, daß die AG Werte überdurchschnittlich hoch sind (+9dB ist kein Ausnahmefall). Bei großen Teilen meiner Pink Floyd Diskographie verhält es sich ähnlich. Ab ca. 1992 varieren sie +/-3dB um den Referenzpegel.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lego]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2004-11-27T15:26:28Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3854#p3854</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Analyse Lame 3.90.3 vs. 3.96.1]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3834#p3834" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Derzeit gibt es zwei verschiedene Lame-Versionen (3.96.1 und&nbsp; 3.90.3), jedoch haben die <a href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=483">derzeitigen Diskussionen</a> und <a href="http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=20715">Hörtests</a> auf <a href="https://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=730">HydrogenAudio</a> zu keinem Ergebnis geführt, welche der beiden Versionen zu bevorzugen ist.</p><p>Rein qualitativ können die beiden Versionen als gleichwertig bezeichnet werden, womit sich die Entscheidung an anderen Kriterien orientiert. Diese habe ich versucht in einer Messreihe in Zahlen zu fassen und in Anlehnung an die Hörtests auf HydrogenAudio die Encodierungsgeschwindigkeit und Komprimierungsgrad (anhand der durchschnittlichen Bitrate) gemessen. Außerdem habe ich verschiedene Genres gewählt (Classical, Folk, Heavy Metal, Hip-Hop (Rap), Jazz, Rock/Pop, Rock&#039;n&#039;Roll, Techno und Live-Versionen), um zu untersuchen, ob diese einen Einfluß besitzen.</p><p>Auf HydrogenAudio wurden folgende Vergleichstests durchgeführt:<br />Test 1 = 3.96 --p extreme vs. 3.90.3 --ap extreme<br />Test 2 = 3.96 --p extreme vs. 3.96 -V 1<br />Test 3 = 3.96 --p standard vs. 3.90.3 --ap standard<br />Test 4 = 3.96 -V 5 vs. 3.96 --p 128<br />Test 5 = 3.96 -V 5 vs. 3.90.3 --ap 128<br />Test 6 = 3.96 --p 128 vs. 3.90.3 --ap 128<br />Test 7 = 3.96 -V 5 vs. 3.96 -V 5 --athaa-sensitivity 1<br />Test 8 = 3.96 --p cbr 128 vs. 3.90.3 --ap cbr 128</p><p>Entsprechend dazu habe ich die Werte für Encodierungsgeschwindigkeit und Komprimierung ermittelt. Die komplette Auswertung im Excel-Format könnte Ihr bei Interesse <a href="https://www.audiohq.de/articles/spunky/Ergebnis-Dokumentierung.xls">hier</a> herunterladen.</p><p><span class="postimg"><img src="https://www.audiohq.de/articles/spunky/ergebnis.png" alt="https://www.audiohq.de/articles/spunky/ergebnis.png" /></span></p><br /><p><strong>Dateigröße bzw. durchschnittliche Bitrate:</strong></p><p>Bei der Dateigröße/Bitrate hatte ich die große Hoffnung, dass 3.96.1 besser abschneiden würde, aber diese Hoffnung konnte in den Tests leider nicht bestätigt werden. In Punkto Dateigröße liegen die beiden Lame-Versionen nahezu gleichauf. </p><p>Bei -preset standard ist zwar die Bitrate von 3.96.1 um ca. 3% geringer, viel ist das aber nicht. Einen Zusammenhang zwischen den Hörtests auf Hydrogen Audio und der Dateigröße konnte ich bei -p standard nicht ermitteln.</p><br /><p>Bei 3.96.1 -V 5 vs. 3.90.3 --ap 128 ist die Bitrate im Schnitt bei 3.96.1 um ca. 5% größer als bei 3.90.3. Insgesamt, war das Bild der Hörtests uneinheitlich, die beiden Versionen können somit in dieser Einstellung als gleichwertig betrachtet werden. Hier scheint es jedoch einen Zusammenhang zwischen den Hörtests (Qualität) und Bitrate zu geben. Alle Samples, bei denen laut Hörtest 3.96 -V 5 besser war als 3.90.3 --ap 128 war auch die Bitrate bei 3.96 -V 5 größer als bei 3.90.3. Genauso das Verhalten bei Samples, wo 3.96 -V 5 schlechter bewertet wurde als 3.90.3 --ap 128, dann war die Bitrate der 3.96 kleiner.</p><p>3.96.1 -V 5 --athaa-sensitivity 1 wurde im Vergleich zu 3.96.1 -V 5 bei den Hörtests auf Hydrogen Audio durchweg besser bewertet. Die Bitrate ist dabei bei --athaa-sensitivity 1 im Schnitt um ca. 2% größer. Wer also -V5 verwendet, für den ist --athaa-sensitivity 1 durchaus interessant.</p><p>Bringt man 3.96.1 -V 5 --athaa-sensitivity 1 in Verhältnis zu 3.90.3 --ap 128 so kann man auch hier davon ausgehen, dass 3.96.1 -V 5 --athaa-sensitivity 1 wohl etwas besser sein dürfte. Dies kostet aber in Summe ein Plus von 7% bei der Dateigröße, womit die bessere Qualität auch keine großartige Überraschung ist.</p><br /><p><strong>Encodierungsgeschwindigkeit:</strong></p><p>Bei der Encodierungsgeschwindigkeit hat 3.96.1 klar die Nase vorne. Bei gleicher Einstellung (extreme, standard, -preset 128 und -prest cbr 128) ist 3.96.1 im Schnitt um ca. 45% schneller als 3.90.3.</p><p>Die -V Einstellungen scheinen mehr Rechenkapazität zu benötigen als die &quot;herkömmlichen&quot; Presets. Zum Beispiel ist -V 5 im Vergleich zu --p 128 um ca. 33% langsamer (beides mit 3.96.1), sogar 3.90.3 ist mit --ap 128 schneller als -V 5.</p><br /><p><strong>Ein Blick auf die Genres:</strong></p><p>Auffallend ist, dass besonders Jazz und Rock&#039;n&#039;Roll mit geringeren Bitraten encodiert werden können. Bei diesen Genres habe ich hauptsächlich sehr alte Aufnahmen gewählt (z.B. alte Beatles-Alben). Wo genau hier der Unterschied zu neuen Alben liegt, kann ich aber nicht beantworten.</p><p>Besonders hohe Bitraten werden bei Live-Versionen erzeugt, was auch nicht weiter verwundert, da Applaus und Kreischen hohe Anforderungen stellen. Auch Classical und Heavy Metal liegen in der Regel überhalb der Durchschnittsbitraten.</p><p>Ins Auge sticht weiterhin, dass die eben gemachten Aussagen nicht für 3.96.1 --p128 und 3.90.3 --ap128 gelten. Diese verhalten sich bezüglich Durchschnittsbitrate völlig gegensetzlich zu den anderen Einstellungen. Sogar Live-Alben brauchen weniger Bitrate als der Durchschnitt aller Songs. Hat jemand hierfür eine Erklärung?</p><br /><p><strong>Testequipment:</strong></p><p>- Intel P4 2,4 GHz<br />- ASUS P4B533 256 MB DDR</p><br /><p><strong>Fazit:</strong></p><p>3.96.1 ist bei gleicher Einstellung schneller als 3.90.3. Bei --p standard und --p extreme erzeugt 3.96.1 eine geringfügig kleinere Durchschnittsbitrate als 3.90.3, der Unterschied ist aber eher vernachlässigbar.</p><br /><p>Spunky</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Spunky]]></name>
				<uri>https://www.audiohq.de/profile.php?id=10</uri>
			</author>
			<updated>2004-11-27T00:15:10Z</updated>
			<id>https://www.audiohq.de/viewtopic.php?pid=3834#p3834</id>
		</entry>
</feed>
